質の高い、高いサービス
会社について
設備名称 | メーカー | 型番 | 設備範囲 | 加工精度 | 台数 |
加工センター | 浙江三創機械 | SV-850 | 800*500*400 | ± 0.005 | 1 |
加工センター | 浙江三創機械 | SV-1160 | 1100*600*550 | ± 0.005 | 1 |
加工センター | 厦門揚森デジタル制御 | YSV-1265 | 1200*680*680 | ± 0.005 | 4 |
加工センター | 厦門揚森デジタル制御 | YSV-1580 | 1 | ||
フライス盤 | 台湾エクスプレス機械 | QJM-A2 | 1 | ||
フライス盤 | 台湾華東 | X6330A | 1 | ||
フライス盤 | 岡田 | TOM6K-1 | 3 | ||
スロー糸 | 日本ソディック | AQ560LS | 400*300*250 | ± 0.002 | 2 |
ワイヤカット | 大連程泰デジタル制御 | DK7745 | 450*550/450*630 | ± 0.002 | 6 |
平面研磨機 | タトゥン-yalita | 450 | 350*200*150 | ± 0.002 | 3 |
鋸盤 | 浙江偉業 | RV-1230 | 1 | ||
大平磨 | 銘耐 | MNK-8020MSI | 2000*800*350 | ± 0.005 | 1 |
大平磨 | 台湾建徳 | 2000*700 | ± 0.001 | 1 | |
大平磨 | 台湾建徳 | 1500*600 | ± 0.001 | 1 | |
放電 | 青島昌漢 | EZ-320CNC | 300*300*200 | ± 0.005 | 1 |
プロジェクター | 広東万豪 | CPJ-3020A | 3020A | ± 0.002 | 1 |
二次元 | 広東万豪 | ± 0.001 | 1 | ||
高度計 | ミツトヨ | ± 0.002 | 1 | ||
硬度計 | 台湾力博士 | 1 |
著作権もっています © 銘泰精密機械 (大連) 有限公司
営業許可証